47,67€
Memoria | |
Adaptador de memoria gráfica | 1024 MB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | DDR3-SDRAM |
Ancho de datos | 64 Bit |
Velocidad de memoria del reloj | 1200 MHz |
Procesador | |
Máxima resolución | 2560 x 1600 Pixeles |
Familia del adaptador gráfico | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce GT 520 |
Velocidad de reloj | 810 MHz |
Shader clock | 1620 MHz |
Adaptador gráfico, RAMDAC | 400 MHz |
Soporte para proceso paralelo | x |
Resolución (máxima analógica) | 2048 x 1536 Pixeles |
Resolución (máxima digital) | 2560 x 1600 Pixeles |
Conectividad | |
Tipo de interfaz | PCI Express 2.0 |
Cantidad de puertos DVI-I | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Candidad de puertos HDMI | 1 |
Sintonizador de la TV | |
TV, sintonizador integrado | X |
Cooling | |
Cooling type | Pasivo |
Vídeo | |
Versión DirectX | 11 |
Versión Shader model | - |
Versión OpenGL | - |
HDMI | SI |
Doble DVI | - |
HDCP | SI |
PhysX | SI |
CUDA | SI |
Requisitos del sistema | |
Mac, compatible | X |
92,81 €
Memoria | |
Adaptador de memoria gráfica | 1024 MB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR5 |
Ancho de datos | 128 Bit |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Procesador | |
Familia del adaptador gráfico | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce GT 440 |
Adaptador gráfico, RAMDAC | 400 MHz |
Velocidad de reloj | 822 MHz |
Shader clock | 1644 MHz |
Máxima resolución | 2560 x 1600 Pixeles |
Resolución (máxima analógica) | 2048 x 1536 Pixeles |
Resolución (máxima digital) | 2560 x 1600 Pixeles |
Soporte para proceso paralelo | SLI |
Conectividad | |
Tipo de interfaz | PCI Express 2.0 |
Cantidad de puertos DVI-I | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Candidad de puertos HDMI | 1 |
Sintonizador de la TV | |
TV, sintonizador integrado | X |
Cooling | |
Cooling type | Activo |
Vídeo | |
Versión DirectX | 11 |
Versión Shader model | - |
Versión OpenGL | - |
HDMI | SI |
Doble DVI | - |
PhysX | SI |
CUDA | SI |
3D Vision | SI |
HDCP | SI |
Requisitos del sistema | |
Mac, compatible | NO |
505,54€
Memoria | |
Adaptador de memoria gráfica | 1536 MB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR5 |
Ancho de datos | 384 Bit |
Velocidad de memoria del reloj | 4008 MHz |
Procesador | |
Familia del adaptador gráfico | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce GTX 580 |
Adaptador gráfico, RAMDAC | 400 MHz |
Velocidad de reloj | 782 MHz |
Máxima resolución | 2560 x 1600 Pixeles |
Soporte para proceso paralelo | X |
Conectividad | |
Tipo de interfaz | PCI Express 2.0 |
Cantidad de puertos DVI-I | 2 |
Candidad de puertos HDMI | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Sintonizador de la TV | |
TV, sintonizador integrado | X |
Cooling | |
Cooling type | Activo |
Vídeo | |
Versión DirectX | 11 |
Versión Shader model | - |
Versión OpenGL | - |
HDMI | SI |
Doble DVI | X |
PhysX | X |
CUDA | X |
HDCP | X |
Requisitos del sistema | |
Mac, compatible | X |
No hay comentarios:
Publicar un comentario